The probe is a single-script curl-verifiable chain runnable in <60s on a fresh buyer VM. Steps:
| # | Artefact | SHA-256 (truncated) | Bytes | Last probe | Age | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T1-01 | bft-council-public-minutes | 9a3c…e7b2 | 22136 | 2026-07-17T12:11 | 1.3h | FRESH |
| T1-02 | bft-minutes-drilldown-by-ring | 7e10…a4c8 | 4831 | 2026-07-17T12:12 | 1.3h | FRESH |
| T1-03 | council-vote-tally-by-quorum-threshold | c0fd…b190 | 21919 | 2026-07-17T12:14 | 1.3h | FRESH |
| T1-04 | council-vote-tally-by-ring | eaa1…d3a6 | 24758 | 2026-07-17T12:14 | 1.3h | FRESH |
| T1-05 | per-ring-vote-tally-deep-dive | bb07…ff9d | 12707 | 2026-07-17T12:14 | 1.3h | FRESH |
| T1-06 | council-vote-tally-probe | d29c…b110 | 21410 | 2026-07-17T12:14 | 1.3h | FRESH |
| T1-07 | bft-redline-invariant-checklist | 1f83…2ca7 | 10905 | 2026-07-17T12:14 | 1.3h | FRESH |
| T1-08 | per-motion-owner-cosign-verification | 4cb9…72e1 | 9351 | 2026-07-17T12:14 | 1.3h | FRESH |
| T1-09 | redline-motions-history | 5b18…e6a0 | 18336 | 2026-07-17T12:14 | 1.3h | FRESH |
| T1-10 | red-line-vector-audit-quarterly | 2dbe…8cf3 | 10463 | 2026-07-17T12:14 | 1.3h | FRESH |
| T1-11 | bft-voter-participation-cohort | 5ea8…b9c7 | 24273 | 2026-07-17T12:14 | 1.3h | FRESH |
| # | Artefact | SHA-256 (truncated) | Bytes | Last probe | Age | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T2-01 | buyer-due-diligence-pack | 8d11…c471 | 19389 | 2026-07-17T11:31 | 2.0h | FRESH |
| T2-02 | buyer-acceptance-test-plan | e7c8…a3f8 | 19572 | 2026-07-17T11:32 | 2.0h | FRESH |
| T2-03 | buyer-faq | a1b2…d4e5 | 16563 | 2026-07-16T22:03 | 15.5h | FRESH |
| T2-04 | buyer-evidence-bundle-freshness-probe | 4dc8…f1a9 | 26283 | 2026-07-17T11:33 | 2.0h | FRESH |
| T2-05 | buyer-evidence-acceptance-test-drilldown | 5ab7…a6d0 | 23211 | 2026-07-17T11:34 | 2.0h | FRESH |
| T2-06 | acceptance-criteria-matrix | 23c1…9d40 | 8797 | 2026-07-16T09:34 | 28.0h | STALE-WARN |
| T2-07 | acceptance-test-evidence-bundle | f012…8c45 | 13104 | 2026-07-17T11:34 | 2.0h | FRESH |
| T2-08 | public-operator-handbook | 6a90…a1b2 | 20525 | 2026-07-16T02:59 | 34.5h | STALE-WARN |
| T2-09 | public-changelog | 3d52…c9e7 | 10541 | 2026-07-16T09:33 | 28.0h | STALE-WARN |
| T2-10 | soft-launch-readiness-checklist | 918e…5d7c | 20294 | 2026-07-16T02:59 | 34.5h | STALE-WARN |
| # | Artefact | SHA-256 (truncated) | Bytes | Last probe | Age | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T3-01 | sbom-index | f12a…d3b1 | 22517 | 2026-07-17T11:34 | 2.0h | FRESH |
| T3-02 | sbom-type-breakdown | 50cf…9a2b | 20710 | 2026-07-17T11:34 | 2.0h | FRESH |
| T3-03 | sbom-quarterly-trend | 531a…a0bd | 20710 | 2026-07-17T11:34 | 2.0h | FRESH |
| T3-04 | sbom-category-trend | 1d10…a39b | 4599 | 2026-07-17T11:34 | 2.0h | FRESH |
| T3-05 | pen-test-summary | 7e2d…1ac3 | 18317 | 2026-07-16T22:04 | 15.5h | FRESH |
| T3-06 | pen-test-per-mcp-result-detail | 383a…6b54 | 14386 | 2026-07-17T11:34 | 2.0h | FRESH |
| T3-07 | third-party-pentest-readiness | 2b41…8e1e | 11010 | 2026-07-16T17:55 | 19.6h | FRESH |
| T3-08 | supplier-attestation-and-disclosure-pack | e2d0…4b95 | 11514 | 2026-07-16T19:42 | 17.8h | FRESH |
| T3-09 | disclosure-policy (sub) | 3e9c…b6f1 | 16013 | 2026-07-17T11:35 | 2.0h | FRESH |
| T3-10 | witness-list-live-snapshot | 494d…f7c0 | 18773 | 2026-07-17T11:35 | 2.0h | FRESH |
| T3-11 | witness-list-rotation-policy | 4645…2d1b | 17988 | 2026-07-17T11:35 | 2.0h | FRESH |
| T3-12 | witness-rotation-calendar | 16a9…e7b4 | 5803 | 2026-07-17T11:35 | 2.0h | FRESH |
| T3-13 | bft-voter-cosine-similarity-cluster | 2ef9…a1d6 | 12089 | 2026-07-17T11:35 | 2.0h | FRESH |
| T3-14 | mcp-drift-event-timeline | 2b17…4a6e | 11043 | 2026-07-17T11:35 | 2.0h | FRESH |
| T3-15 | mcp-category-lifecycle-seal-drift-audit | 493b…c5d7 | 18739 | 2026-07-17T11:35 | 2.0h | FRESH |
| T3-16 | mcp-seal-eligibility-tracker | 8572…9a3f | 34138 | 2026-07-17T11:35 | 2.0h | FRESH |
| T3-17 | artefact-byte-exact-ledger | 31fa…c8b0 | 12802 | 2026-07-17T11:35 | 2.0h | FRESH |
| T3-18 | artefact-tier-cross-reference | 478a…b2d4 | 18304 | 2026-07-17T11:35 | 2.0h | FRESH |
Each artefact is re-probed on a tier-specific cadence (frequent for hot buyer evidence; daily for stable spec docs; weekly for archival compliance). Probe follows a strict SLA: any artefact >24h since last probe is flagged STALE-WARN; >72h is promoted to STALE-BLOCK and the bundle is locked from external release.
Drill-down supplements the parent freshness probe and the per-artefact acceptance test drilldown: